Sistema de Refino
Probabilidades de sucesso, limites seguros, minérios especiais e proteção com Benção do Ferreiro.
1. Limites Seguros de Refino
O refino concede bônus de Defesa (DEF) para armaduras e Poder de Ataque (ATQ) para armas. Até o limite seguro, a chance de sucesso é de 100%.
Armaduras
Limite Seguro: +4
Minérios: Elunium / Elunium Enriquecido.
Válido para escudos, capas, calçados e elmos.
Armas Nível 1
Limite Seguro: +7
Minérios: Fracon / Oridecon Enriquecido.
Custo econômico para iniciantes.
Armas Nível 2
Limite Seguro: +6
Minérios: Emveretarcon / Oridecon Enriquecido.
Armas intermediárias de progressão.
Armas Níveis 3 e 4
Nv 3 Seguro: +5 | Nv 4 Seguro: +4
Minérios: Oridecon / Oridecon Enriquecido.
Equipamentos de combate e endgame.
2. Minérios Especiais & Casos de Uso
Minérios de forja disponíveis e o comportamento em caso de falha:
| Minério / Material | Aplicação | Vantagem / Efeito | Em Caso de Falha |
|---|---|---|---|
|
|
Armas e Armaduras | Minério convencional de refino padrão. | Item é Destruído |
|
|
Armas e Armaduras | Aumenta a taxa de sucesso consideravelmente (ex: de 60% para 90%). | Item é Destruído |
|
|
Refinos +7 até +9 | Refino com proteção contra destruição. | Reduz 1 Refino (Não quebra) |
|
|
Refinos +7 até +10 | Proteção absoluta: impede que o item quebre ou perca níveis de refino. | Nada se perde (Refino Mantido) |
Utilizada para garantir a integridade de equipamentos raros nas etapas mais arriscadas:
- Tentativa para +8: Requer 1x Benção do Ferreiro.
- Tentativa para +9: Requer 2x Benção do Ferreiro.
- Tentativa para +10: Requer 4x Benção do Ferreiro.
3. Tabelas de Probabilidade de Sucesso
🛡️ 3.1 Armaduras e Equipamentos de Defesa
| Refino Alvo | Minério Normal (Elunium) | Minério Enriquecido | Classificação de Risco |
|---|---|---|---|
| +1 a +4 | 100% | 100% | Limite Seguro |
| +5 | 60% | 90% | Risco de perda |
| +6 | 40% | 70% | Risco de perda |
| +7 | 40% | 70% | Risco de perda |
| +8 | 20% | 40% | Recomendado: 1x BSB |
| +9 | 20% | 40% | Recomendado: 2x BSB |
| +10 | 10% | 20% | Recomendado: 4x BSB |
⚔️ 3.2 Armas Nível 1 a Nível 4
| Refino Alvo | Arma Nv 1 (Normal / Enriq.) | Arma Nv 2 (Normal / Enriq.) | Arma Nv 3 (Normal / Enriq.) | Arma Nv 4 (Normal / Enriq.) |
|---|---|---|---|---|
| +1 até +4 | 100% | 100% | 100% | 100% (Seguro) |
| +5 | 100% | 100% | 100% (Seguro) | 60% / 90% |
| +6 | 100% | 100% (Seguro) | 60% / 90% | 40% / 70% |
| +7 | 100% (Seguro) | 60% / 90% | 50% / 80% | 40% / 70% |
| +8 | 60% / 90% | 40% / 70% | 20% / 40% | 20% / 40% |
| +9 | 40% / 70% | 20% / 40% | 20% / 40% | 20% / 40% |
| +10 | 20% / 30% | 20% / 30% | 20% / 30% | 10% / 20% |
Ao tentar refinar além do limite de segurança sem Benção do Ferreiro ou Minérios Perfeitos, uma falha acarretará a destruição total do equipamento e de todas as cartas e opções aleatórias nele contidas.